2007*Uncle 4角賽* |
比賽時間表 |
| 09月27日 | 星期四,晚上八時. | ||||
| 第一場 | 主場 | 作客 | |||
| MC9 A | A隊 | 對 | B隊 | 80年代 | |
| 黃蜂吧 | C隊 | 對 | D隊 | 熊啤啤 | |
| Uncle 4A | E隊 | 對 | F隊 | Uncle 4 B | |
| 10月04日 | 星期四,晚上八時. | ||||
| 第二場 | 主場 | 作客 | |||
| 80年代 | B隊 | 對 | A隊 | MC9 A | |
| 熊啤啤 | D隊 | 對 | C隊 | 黃蜂吧 | |
| Uncle 4 B | F隊 | 對 | E隊 | Uncle 4 A | |
| 10月11日 | 星期四晚上八時. | ||||
| 第三場 | 主場 | 作客 | |||
| 80年代 | B隊 | 對 | C隊 | 黃蜂吧 | |
| 熊啤啤 | D隊 | 對 | E隊 | Uncle 4 A | |
| MC9 A | A隊 | 對 | F隊 | Uncle 4 B | |
| 10月18日 | 星期四晚上八時. | ||||
| 第四場 | 主場 | 作客 | |||
| 黃蜂吧 | C隊 | 對 | B隊 | 80年代 | |
| Uncle 4 A | E隊 | 對 | D隊 | 熊啤啤 | |
| Uncle 4 B | F隊 | 對 | A隊 | MC9 A | |
| 10月25日 | 星期四晚上八時. | ||||
| 第五場 | 主場 | 作客 | |||
| MC9 A | A隊 | 對 | C隊 | 黃蜂吧 | |
| 80年代 | B隊 | 對 | E隊 | Uncle 4 A | |
| 熊啤啤 | D隊 | 對 | F隊 | Uncle 4 B | |
| 11月01日 | 星期四 晚上八時. | ||||
| 第六場 | 主場 | 作客 | |||
| 黃蜂吧 | C隊 | 對 | A隊 | MC9 A | |
| Uncle 4 A | E隊 | 對 | B隊 | 80年代 | |
| Uncle 4 B | F隊 | 對 | D隊 | 熊啤啤 | |
| 11月08日 | 星期四晚上八時. | ||||
| 第七場 | 主場 | 作客 | |||
| MC9 A | A隊 | 對 | D隊 | 熊啤啤 | |
| 80年代 | B隊 | 對 | F隊 | Uncle 4 B | |
| 黃蜂吧 | C隊 | 對 | E隊 | Uncle 4 A | |
| 11月15日 | 星期四晚上八時. | ||||
| 第八場 | 主場 | 作客 | |||
| 熊啤啤 | D隊 | 對 | A隊 | MC9 A | |
| Uncle 4 B | F隊 | 對 | B隊 | 80年代 | |
| Uncle 4 A | E隊 | 對 | C隊 | 黃蜂吧 | |
| 11月22日 | 星期四晚上八時. | ||||
| 第九場 | 主場 | 作客 | |||
| MC9 A | A隊 | 對 | E隊 | Uncle 4 A | |
| 80年代 | B隊 | 對 | D隊 | 熊啤啤 | |
| 黃蜂吧 | C隊 | 對 | F隊 | Uncle 4 B | |
| 11月29日 | 星期四晚上八時. | ||||
| 第十場 | 主場 | 作客 | |||
| Uncle 4 A | E隊 | 對 | A隊 | MC9 A | |
| 熊啤啤 | D隊 | 對 | B隊 | 80年代 | |
| Uncle 4 B | F隊 | 對 | C隊 | 黃蜂吧 | |
2007年12月06日 星期四晚上 8時假座九龍城富豪酒店頒獎